LED телевизор Hisense 55A6K 4K Ultra HD
Информация о телевизоре | |
---|---|
Год производства | 2023 |
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | LED |
Размер диагонали | 55 дюймов (138.8 см) |
Тип матрицы | IPS-ADS |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
Шаг пикселя | 0.0315 см |
Плотность пикселей | 31 ppcm |
Площадь экрана | 93.35 % |
Угол обзора | 178 ° / 178 ° |
Тип подсветки | Direct LED |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | ARM Cortex-A53 |
Количество ядер процессора | 4 шт |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 16 Вт (2 x 8 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Сабвуфер | нет |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер DTS | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | VIDAA |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Родительский режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 3 шт (2.0) |
Разъем USB | 2 шт |
Композитный вход (AV) | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
Потребляемая мощность (макс.) | 120 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 84 Вт |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 140 см |
Высота | 84.6 см |
Глубина | 13.5 см |
Вес | 16.5 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 123.3 см |
Высота | 76.7 см |
Глубина | 27.4 см |
Вес | 11 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 123.3 см |
Высота | 71.5 см |
Глубина | 8 см |
Вес | 10.9 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Страна производства | Россия |
Цвет | черный |
VESA совместимость | 200 x 400 мм |
Курьером в пределах МКАД
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Курьером за пределами МКАД