OLED телевизор 4K Ultra HD Hisense 65A85H
Год производства | 2022 |
---|
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | OLED |
Размер диагонали | 65 дюймов (165.1 см) |
Тип матрицы | OLED |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 8 бит |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 100 Гц / 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0372 см |
Плотность пикселей | 26 ppcm |
Площадь экрана | 94.53 % |
Угол обзора | 178 ° |
Тип подсветки | OLED |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | MediaTek MT9900 |
Количество ядер процессора | 4 |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Контрастность | 150000 : 1 |
Яркость | 150 кд/м² |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 4 x 10 Вт |
Система динамиков | 4.2 |
Сабвуфер | 2 x 10 Вт |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер DTS | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Функция AVL | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | VIDAA |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Интерьерный режим Ambient | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
Разъем USB | 2 шт |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
Композитный вход (AV) | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
HDMI Quick Switch | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 110 Вт |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 163 см |
Высота | 105 см |
Глубина | 19.9 см |
Вес | 36 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 144.9 см |
Высота | 87.1 см |
Глубина | 29.1 см |
Вес | 29 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 144.9 см |
Высота | 83.8 см |
Глубина | 6.8 см |
Вес | 25.5 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Срок службы товара | 5 лет |
Страна производства | Россия |
Цвет | черный |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 300 x 200 мм |
Курьером в пределах МКАД
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Курьером за пределами МКАД