Корзина
В корзине пока ничего нет.
создают эффект присутствия. Вы не просто смотрите фильм или игру — вы оказываетесь внутри происходящего.| Производитель | Samsung |
| Модель | QE48S90FAEXRU |
| Маркетинговое название | 48" OLED S90F 4K Smart TV (2025) |
| Альтернативная название моделей | QE48S90FAEXCE.QE48S90FAEXXN,QE48S90FAEXXU.QE48S90FAEXZT |
| Производство | Египет |
| Год создания модели | 2025 |
| Гарантия | 1 год от производителем |
| Диагональ | 48" |
| Диагональ 1 | 122 см |
| Цвет | Черный |
| Дизайн | Дизайн Лазерслайм Тип рамы Bezrámcekový design Цвет лицевой стороны Черный Тип подставки Простое Плюсовое Лезвие Цвет подставки Серебро |
| Тип | OLED Телевизор |
| Процессор | Процессор NQ4 AI Gen3 |
| Количество ядер | 4 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Светодиодная (LED) подсветка | OLED |
| Изображение с искусственным интеллектом | Усилитель движения с Искусственным Интеллектом Pro |
| Режим изображения | Яркий / Стандартный / Кино / Игры / Графика / Фото / Пользовательский / Яркий Dolby Vision / Темный Dolby Vision / Режим калибровки Netflix |
| Формат экрана | 16:9 |
| Видео | Процессор NQ4 AI Gen3 HDR (Высокий динамический диапазон) OLED HDR HDR 10+ Да (АДАПТИВНЫЙ / ИГРОВОЙ) Контраст Самосветящиеся пиксели Угол обзора Сверхширокий угол обзора Контрастный хайлайтер Настоящий Усилитель Глубины Плавное отображение движ |
| Частота обновления экрана | 48Гц-144 Гц |
| Разрешение | 4K (3,840 x 2,160) |
| Разрешение HD | OLED 4K UHD |
| Формат HDR | OLED HDR |
| HDR 10+ | Да (АДАПТИВНЫЙ / ИГРОВОЙ) |
| Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | OLED HDR |
| Угол обзора | Сверхширокий угол обзора |
| Smart TV | есть |
| Платформа Smart TV | Tizen 9.0 |
| Игровой режим (Game Feature) | Автоматический режим игры ДА Игровое движение Плюс ДА Динамический эквалайзер Черного цвета ДА VRR ДА Объемный звук ДА Ультраширокий игровой режим ДА Мини-Масштабирование карты ДА |
| Тюнер / телевещание | Цифровое вещание DVB-T2CS2 x 2 Аналоговый приемник ДА 2 приемника ДА CI (Общий интерфейс) CI+(1.4) Широковещательные данные HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) Клавиша поддержки телевизора ДА |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | есть |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | есть |
| Звук | Dolby Atmos® ДА Звуковое следящее движение (OTS) OTS Lite Q-Симфония ДА Описание звука ДА Мощность звука (среднеквадратичное значение) 40 W Тип динамика 2.1 СН Адаптивный звук Да (Адаптивный звук Pro) 360 Аудио ДА |
| Мощность звука | 40 Вт |
| Акустическая система | 2,1 Канала |
| Возможности подключения | HDMI 4 HDMI (поддержка высокой частоты кадров) 4K 144 Гц (для HDMI 1/2/3/4) USB 2 x USB-A Ethernet (локальная сеть) 1 Цифровой аудиовыход (оптический) 1 Радиочастотный вход (наземный / кабельный вход/спутниковый вход) 1/1 (Общее использование д |
| ВХОДЫ HDMI | 4 |
| USB-ПОРТЫ | 2 |
| Версия интерфейса HDMI | 4K 144 Гц (для HDMI 1/2/3/4) |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | есть |
| ВХОДЫ ETHERNET | есть |
| ИК-ВХОДЫ (СПУТНИКОВЫЕ) | есть |
| Поддержка CI | есть |
| Режим "Кино" | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Поддержка Airplay | есть |
| Работает в системе "умный дом" | есть |
| Мощность и Эко функции | Источник питания Переменный ток 220-240 В ~ 50/60 Гц Потребляемая мощность (макс.) 230 W Потребляемая мощность (режим ожидания) 0.50 W Типичное потребление энергии 64,7 W Годовое потребление энергии (стандарт ЕС) 90 кВтч Экологический датчик ДА |
| Потребляемая мощность (Макс.) | 230 Вт |

Доставка курьером производится в пределах МКАД