Корзина
В корзине пока ничего нет.
Технология Quantum Dot обеспечивает более миллиарда оттенков, делая каждую сцену живой и реалистичной. HDR10+ адаптирует яркость и контрастность в реальном времени, а технология Dynamic Crystal Color усиливает глубину цветов. Смотрите любимые фильмы, спортивные трансляции и игры с потрясающей детализацией – даже в темных сценах не будет потеряно ни одной детали!
| Марка/серия/модель | |
|---|---|
| Серия | QN70F |
| Модель | QE55QN70F |
| Альтернативное название модели | QE55QN70FAUXRU, QE55QN70FATXXU, QE55QN70FATXXH, QE55QN70FATXXN |
| Год создания модели | 2025 |
| Экран/дисплей | |
| Диагональ | 55 дюймов (139,7 см) |
| Размер экрана | 138,8 см |
| Ширина экрана | 121,0 см |
| Высота экрана | 68,04 см |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 10 бит |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета, 30 бит |
| Соотношение сторон/формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Шаг пикселя | 0,0315 см |
| Плотность пикселей | 80 ppi, 31 ppcm |
| Площадь экрана | 94,13 % |
| Подсветка | Mini LED |
| DCI P3 | 100 % |
| HDR | HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming |
| Горизонтальный угол обзора | 178 ° |
| Вертикальный угол обзора | 178 ° |
| Частоты обновления | |
| Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 48 Гц - 144 Гц |
| Электропитание и энергопотребление | |
| Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц |
| Энергопотребление (режим ожидания) | 0,5 Вт |
| Энергопотребление (среднее) | 63 Вт |
| Энергопотребление (максимальное) | 200 Вт |
| Размеры,вес,цвет | |
| Ширина | 123,29 см |
| Высота | 70,92 см |
| Глубина | 2,57 см |
| Вес | 14,2 кг |
| Ширина с подставкой | 123,29 см |
| Высота с подставкой | 76,57 см |
| Глубина с подставкой | 24,74 см |
| Вес с подставкой | 15 кг |
| Цвет | |

Доставка курьером производится в пределах МКАД