Корзина
В корзине пока ничего нет.
| Экран | |
| Диагональ | 75 |
| Размер экрана | 1655х946 мм. |
| Серия | QN900C |
| Технология | NeoQLED |
| Тип матрицы | VA |
| Год выпуска | 2023 |
| Разрешение | 8K / 7680x4320 |
| Тип подсветки | Direct Full Array MiniLED / X64 |
| Видео | |
| Частота обновления | 120 Гц. |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Видеопроцессор | Neo Quantum 8K |
| HDR | Полная развёртка |
| Dolby Vision | Не воспроизводит |
| HDMI 2.1 | 4 порт |
| Возможности SmartTV | |
| Установленная ОС | Samsung Tizen OS |
| Веб браузер | Да |
| Подключение камеры / Видеозвонок | Да |
| Режим - Картины, Фотогалереи | Да |
| Подключение к умному дому | Да |
| Подключение к технике на Android | Да |
| Подключение к технике Apple | Да |
| Встроенный Apple TV | Да |
| Особенности | |
| Назначение | Дизайнерский / Игровой / Лучший для кино / Тонкий |
| Выносной блок | Да |
| Цвет рамки | Темный титан/ Без черных границ экрана |
| Рекомендуемое расстояние до точки просмотра | 3-4,5м. |
| Интернет-телевидение | Да |
| Возможность крепления без расстояния от стены | Да |
| Установки на ориг. стойку производителя | Нет |
| Возможность менять цвета рамки | Нет |
| Установка ножек в разных положениях | Нет |
| Пульт ДУ на аккумуляторах | Нет |
| Пульт мышка | Нет |
| Беспроводное подключение | |
| Wi-Fi сети | 2,4 / 5 GHz |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Звук | |
| Количество динамиков | 10 |
| Общая выходная мощность | 90 |
| Встроенный Сабвуфер | 2 |
| Эффект присутствия в кинотеатре | Да |
| Система звучания | 6.2.4 |
| Dolby Atmos | Да |
| ТВ тюнеры | |
| Аналоговый | NTSC/PAL/SECAM |
| Кабельный | DVB-C |
| Цифровой | DVB-T / DVB-T2 |
| Спутниковый | DVB-S / DVB-S2 |
| Интерфейсы (разъёмы) | |
| Порт HDMI | 4/HDMI 2.1 |
| Порт USB | USB Typ-A 3 /USB Typ-C 1 |
| Оптический выход | 1 |
| Интернет разъем RJ45 | 1/Ethernet RJ45 1Gbit |
| Поддержка CI+ | 1/CI+ 1.4 |
| Антенный вход | 1 |
| Спутниковый вход | 1 |
| Крепление к стене | |
| Стандарт размера отверстий (VESA) | 600x400мм. |
| Размеры и вес (без подставки) | |
| ШхВхГ / Вес | 1655х946х15мм./31.7кг |
| Размеры и вес (с подставкой) | |
| ШхВхГ / Вес | 1655х1017х318мм./41.8кг |
| Общий размер и вес (в упаковки) | |
| ШхВхГ / Вес | 1859х1134х196мм./55.5кг |

Доставка курьером производится в пределах МКАД