Телевизор Sony XR-50X90S - характеристики
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 50 дюймов (127 см) |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 8 бит |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 100 Гц / 120 Гц |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Пиковое значение яркости | 75% |
| Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Local Dimming |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Cognitive Processor XR |
| Улучшение четкости динамического изображения | XR Motion Clarity |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Контрастность | XR Contrast Booster, XR HDR Remaster, алгоритм системы динамической подсветки |
| Цветопередача | XR Triluminos Pro, XR Smoothing,технология Live Colour |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Android |
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление жестами | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Интерьерный режим Ambient | нет |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+ |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт. (2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Композитный вход (AV) | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
COGNITIVE PROCESSOR XR В ТЕЛЕВИЗОРЕ BRAVIA XR™
Выводит изображение и звук на новый уровень. Этот когнитивный процессор знает, как человек воспринимает визуальную и звуковую информацию, совершенно по-новому погружая вас в сцену на экране.

4K FULL ARRAY LED
Светодиоды Full Array, искусно управляемые с помощью нашей уникальной технологии, контролируют подсветку по зонам, чтобы одновременно воспроизвести реалистичный контраст в ярких и темных областях.

ЧЕТКИЕ 4K-ИЗОБРАЖЕНИЯ, КАК ИХ ВОСПРИНИМАЕТ ЧЕЛОВЕК
Наслаждайтесь глубоким, естественным и реалистичным контентом. Наш революционный процессор использует данные о человеческом восприятии для перекрестного анализа и мгновенной оптимизации элементов. В сочетании с панелью Full Array LED эта технология создает реалистичные изображения с высокой контрастностью.

ТЫСЯЧИ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ГОЛОСОМ
Используйте голос, чтобы быстро найти, что посмотреть. Найдите программу, произнеся ее название, либо используйте более общие фразы (например, «показать научно-фантастические сериалы»)

Курьером в пределах МКАД

Доставка курьером производится в пределах МКАД
Курьером за пределами МКАД






